В наше время все зависит от электричества. Работа всего офиса и огромного бизнес-центра прекратится, если случится поломка или даже короткое замыкание в системе. Даже дома тяжело и непривычно сидеть при свечках в ожидании света.
Компания «Фортуна сервис», которая имеет сертификат знака обслуживания, ставит на одно из главных мест в своей деятельности электромонтажные работы. Мы набираем только высококвалифицированных электриков, которые с легкостью справятся с проблемами самой высокой сложности: от вкручивания лампочки до прокладки наружной или внутренней проводки с подключением счетчика-измерителя. Вы можете вызвать специалиста как разово, так и для комплекса работ, который требует многоразовое вмешательство.
Самые лучшие рабочие выполняют различные виды электромонтажных работ в четыре этапа, в зависимости от сложности задания. Это может быть подводка к распределительному щиту электрокабеля, установка электрощитка. Далее идет укладка кабельной линии и гофры, в след за этим монтаж электрической точки и устранение всяческих неисправностей. И, наконец, монтаж различных осветительных приборов, трансформатора, подготовка под приборы отверстий и другого вида работы.
Стоимость электромонтажных работ в Москве и Подмосковье
Наименование работы | ед. изм. | Стоимость (руб.) | |
1 этап | |||
---|---|---|---|
1 | Подводка электрокабеля к распределительному щитку | точка | 620 |
2 | Подводка телевизионного и телефонного кабелей к распределительному щитку: | ||
- с необходимостью пайки | 280 | ||
- без пайки | 230 | ||
3 | Установка электрощита | ||
- в стену из бетона или кирпича | шт. | 1180 | |
- в стену из гипсокартона | шт. | 580 | |
- монтаж щита накладного типа | шт. | 430 | |
4 | Инсталляция УЗО, Диф. Автомата | шт. | 380 |
5 | Инсталляция выключателя, работающего в автоматическом режиме: | ||
- для однофазной сети | шт. | 230 | |
- для двухфазной сети | шт. | 330 | |
- для трехфазной сети | шт. | 430 | |
6 | Установка распаячного короба: | ||
- в стену из бетона или кирпича | шт. | 380 | |
- в стену из гиспокартона | шт. | 230 | |
- накладного типа | шт. | 180 | |
2 этап | |||
7 | Закладка гофры: | ||
- открытого типа (без системы креплений) | п.м. | 35 | |
- посредством штробления | |||
- в основу из бетона или кирпича | п.м. | 110 | |
- в основу из ГКЛ (древесина) | п.м. | 40 | |
- в заранее подготовленной штробе с дополнительной гипсовой заделкой | п.м. | 60 | |
8 | Укладка кабельной линии: | ||
- открытого типа (без системы креплений) | п.м. | 25 | |
- в специальном кабельном канале | п.м. | 50 | |
- методом штробления | п.м. | 30 | |
- штроблением с гипсовой заделкой | п.м. | 60 | |
- скрытого типа в плите перекрытия | п.м. | 130 | |
- в потолке подвесного типа | п.м. | 50 | |
- в гофрированной трубе | п.м. | 10 | |
- в трубах | п.м. | 200 | |
3 этап | |||
9 | Монтаж электрической точки (розетка, выключатель) для компьютера, телефона, телевизора | шт. | 180 |
10 | Подготовка методом штробления отверстия для обустройства электрической точки: | ||
- в стене из бетона или кирпича | шт. | 280 | |
- в стене из гипсокартона | шт. | 130 | |
11 | Снятие и последующая замена электрической точки (розетка и выключатель) | шт. | 240 |
12 | Демонтаж и последующая замена телефонной, телевизионной, компьютерной, электрической точки. | шт. | 40 |
13 | Устранение неисправностей электрической точки | шт. | 130 |
4 этап | |||
14 | Монтаж приборов освещения: | ||
- потолочного типа | шт. | 330 | |
- потолочного типа с интеграцией в подвесные потолки класса «Амстронг» | шт. | 370 | |
- галогенных и точечных источников света | шт. | 250 | |
- настенных светильников (Бра) | шт. | 480 | |
- установка люстры, имеющей систему потолочных креплений (подключение и монтаж изделий, массой до 3кг) | шт. | 780 | |
- установка люстры, имеющей систему потолочных креплений (подключение и монтаж изделий, массой свыше 3кг) | шт. | 1580 | |
- люстра с креплением на крюк (Установка и подключение) | шт. | 580 | |
15 | Монтаж крюка для крепления люстры | шт. | 130 |
16 | Подготовка отверстия под светильник точечного типа в ГЛК | шт. | 130 |
17 | Замена перегоревшей лампы в люстре либо настенном светильнике | шт. | 40 |
18 | Демонтаж и установка нового патрона в осветительном приборе | шт. | 100 |
19 | Монтаж трансформирующего устройства (дросселя) | шт. | 230 |
20 | Замена стартера | шт. | 20 |
21 | Монтаж вентилятора (для потолка) | шт. | 630 |
22 | Сборка осветительного прибора: | ||
- простого типа | 180 | ||
- сложного типа | 330 |
Наши специалисты
Электрик 5 разряда Опыт работы 10 лет |
Сантехник Опыт работы 15 лет |
Помощник электрика Опыт работы 3 года |
Грузчик Опыт работы 5 лет Вредных привычек нет |